od 23.03.2024     do 23.03.2024
najvyššia súťaž SP SLA 3D 2024 (najvyššia súťažná séria SLA 3D)

SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2024 - 1.kolo

Slovenský pohár 1.kolo - Výsledky
  • BB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ivo Šaling SVK2094 4 2 14 10 4 226 6.65
    Druhé miesto Daniel Petkanič SVK2662 0 2 7 18 7 166 4.88
    Tretie miesto Branislav Petrík SVK2598 0 1 9 16 8 162 4.76
    4. VIKTOR BRINDZA SVK2602 1 2 7 14 10 157 4.62
    5. Artem Popovych SVK2592 0 1 4 13 16 107 3.15
  • BB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Kira Pánisová SVK2078 6 8 11 5 4 259 7.62
    Druhé miesto Eva Trégerová SVK2656 1 1 10 12 10 161 4.74
    Tretie miesto Dorotka Dzimková SVK2498 0 3 10 10 11 160 4.71
  • BB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Damián Špindor SVK2566 2 4 11 14 3 220 6.47
    Druhé miesto Matúš Chriašteľ SVK2391 0 1 10 20 3 190 5.59
    Tretie miesto Samuel Földeš SVK1398 0 1 8 19 6 169 4.97
    4. Viktor Hässler SVK2502 0 0 5 17 12 125 3.68
    5. Matej Kleštinec SVK1959 0 2 4 14 14 122 3.59
  • BB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Laura Strošová SVK2406 0 2 10 15 7 175 5.15
    Druhé miesto Michaela Hajková SVK1350 0 0 5 13 16 105 3.09
  • BB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Tomáš Mikláš SVK2195 5 9 16 4 0 293 8.62
    Druhé miesto Jozef Žitňanský SVK1483 7 6 15 6 0 287 8.44
    Tretie miesto Benjamín Kun SVK1012 1 10 15 7 1 266 7.82
    4. Ondrej Janšto SVK0972 3 8 16 4 3 261 7.68
    5. István Lengyel HUN11087 4 9 9 10 2 256 7.53
    6. Róbert Reck SVK2529 3 9 11 7 4 246 7.24
    7. DÁVID HOLLÓ SVK2424 0 5 9 17 3 207 6.09
    8. Peter Tomčík SVK0400 1 3 13 12 5 205 6.03
    9. Ladislav Kajma SVK1159 0 5 11 12 6 198 5.82
    10. Marek Paták SVK1552 2 2 12 11 7 193 5.68
    11. Peter Dupkala SVK2385 1 3 10 14 6 191 5.62
    12. Rastislav Stroš SVK2408 0 2 11 16 5 188 5.53
    13. ZOLTÁN BOHOLY SVK2420 1 3 6 16 8 169 4.97
    14. Martin Košťál SVK2634 1 4 9 9 11 168 4.94
    15. Rami Shaafi SVK2266 0 3 3 21 7 159 4.68
    16. Viliam Horínek SVK2550 0 2 9 13 10 157 4.62
    17. Roderik Predmeský SVK2655 0 2 4 17 11 137 4.03
  • BB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Katarína Žitňanská SVK1482 5 3 11 9 6 218 6.41
    Druhé miesto Jana Harabinová SVK0912 0 5 11 11 7 193 5.68
    Tretie miesto Michaela Franců SVK0989 3 2 8 15 6 192 5.65
    4. Mária Málek SVK0611 2 2 9 14 7 184 5.41
    5. Sarah Synková SVK2452 1 5 7 11 10 172 5.06
    6. Edita Mlinkovicsová SVK1115 0 2 4 16 12 132 3.88
    7. Katarína Čuháková SVK2633 0 1 5 14 14 120 3.53
    8. Alexandra Janešíková SVK2654 0 0 3 5 26 49 1.44
  • BB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Juraj Čulák SVK0584 4 6 15 8 1 264 7.76
    Druhé miesto Ján Kúdela SVK0499 5 5 12 8 4 241 7.09
    Tretie miesto VIKTOR DEMETER SVK1790 1 6 12 14 1 237 6.97
    4. Dušan Franců SVK0679 0 4 16 11 3 223 6.56
    5. Vladimír Šálek SVK1066 1 7 10 11 5 216 6.35
    6. Peter Földeš SVK2148 0 8 10 10 6 210 6.18
    7. Eduard Krajčík SVK2540 0 4 14 11 5 207 6.09
    8. Ladislav Dorčák SVK0675 1 4 8 16 5 195 5.74
    9. Tibor Ciller SVK0588 0 4 10 12 8 180 5.29
    10. Ivan Filip SVK1325 0 4 9 13 8 177 5.21
    11. Norbert Fassl AUT35262 0 4 7 16 7 176 5.18
    12. Štefan Poláčik SVK2599 0 8 3 13 10 169 4.97
    13. František Molnár SVK1168 0 0 8 13 13 129 3.79
    14. Igor Vašek SVK2573 2 1 0 16 15 112 3.29
  • BB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Renáta Svetlíková SVK1896 2 4 7 15 6 193 5.68
    Druhé miesto Brigitte Fassl AUT34263 1 4 7 14 8 177 5.21
    Tretie miesto Kristina Prekopová SVK2310 1 0 8 13 12 140 4.12
  • CB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Jakub Huťan SVK2293 0 4 3 9 18 109 3.21
  • CRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Filip Schwarz SVK1387 15 11 8 0 0 339 9.97
    Druhé miesto Roland Keseli SVK1210 8 12 11 3 0 311 9.15
  • CU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Tomáš Karas SVK1142 7 18 9 0 0 329 9.68
    Druhé miesto Matej Krajňák SVK1916 9 10 14 0 1 311 9.15
    Tretie miesto Jakub Martiš SVK2381 5 15 11 2 1 303 8.91
  • CU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Karina Kamenická SVK0770 2 9 13 9 1 261 7.68
    Druhé miesto Alžbeta Dupkalová SVK2383 3 5 13 9 4 232 6.82
  • CU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto JENŐ NEUFELD SVK1791 16 12 4 2 0 338 9.94
    Druhé miesto Manuel Pokraj SVK2317 8 14 10 2 0 318 9.35
    Tretie miesto Dávid Kondicz SVK1546 9 12 11 2 0 317 9.32
    4. Tomáš Szabo SVK0501 11 9 11 3 0 314 9.24
    5. Ilija Pokraj SVK2316 9 8 15 2 0 309 9.09
    6. Miroslav Kurucz SVK0829 10 8 13 3 0 309 9.09
    7. Ján Lašak SVK2063 9 12 10 2 1 309 9.09
    8. Zoltán Sipos SVK2070 8 10 13 3 0 307 9.03
    9. Máté Larion Varga SVK2248 7 10 13 4 0 301 8.85
    10. Peter Vida SVK0455 3 12 14 4 1 285 8.38
    11. Patrik Boledovič SVK0424 6 8 14 5 1 283 8.32
    12. Ľuboš Veselý SVK0465 5 10 14 3 2 282 8.29
    13. Pavol Veselý SVK0375 5 10 12 6 1 281 8.26
    14. Tomáš Kysel SVK0831 6 8 13 6 1 280 8.24
    15. Miroslav Giláni SVK0758 4 11 9 7 3 261 7.68
    16. Marián Domin SVK2482 5 8 10 7 4 250 7.35
  • CU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Zuzana Pokraj SVK2403 3 6 8 7 10 192 5.65
  • CU

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Peter Jankovič SVK0034 7 9 12 5 1 288 8.47
    Druhé miesto Lajos Hevesi SVK2431 4 8 14 7 1 271 7.97
  • HU

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto PETER BRINDZA ml. SVK2609 3 4 19 6 2 255 7.5
  • HU

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Laura Novotná SVK2243 3 5 19 7 0 270 7.94
  • HU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Matej Macko SVK2114 10 15 6 3 0 323 9.5
  • HU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Rebeka Dominová SVK2481 8 9 14 2 1 300 8.82
    Druhé miesto Stella Nagyferencz SVK1161 5 9 17 3 0 296 8.71
    Tretie miesto Kristína Búranová SVK2306 6 14 8 5 1 295 8.68
    4. Lara Benkovská SVK2504 4 8 13 8 1 268 7.88
  • HU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto László Salfai HUN11086 11 11 11 1 0 324 9.53
    Druhé miesto Gábor Balogh SVK2071 11 10 11 2 0 319 9.38
    Tretie miesto Attila Száraz SVK0114 10 8 15 1 0 315 9.26
    4. GYULA RACSKÓ SVK1876 6 13 13 2 0 310 9.12
    5. Ladislav Kiss SVK1139 6 13 13 2 0 310 9.12
    6. Attila Dula HUN4619 8 10 13 3 0 307 9.03
    7. Kristián Fülemits SVK0823 7 11 11 5 0 300 8.82
    8. Attila Szabó SVK0062 6 8 18 2 0 300 8.82
    9. Ladislav Nagyferencz SVK1160 5 13 11 5 0 298 8.76
    10. Miroslav Horník Cze2207 6 6 16 6 0 284 8.35
    11. Vladimír Búran SVK2346 5 10 11 7 1 278 8.18
    12. Peter Vilim SVK0386 5 11 11 5 2 278 8.18
    13. LÁSZLÓ HORVÁTH SVK2548 5 12 9 6 2 277 8.15
    14. Stanislav Kollár SVK1619 5 8 13 7 1 274 8.06
    15. Michal Hanus SVK2459 7 6 14 5 2 274 8.06
    16. Filip Jakubec SVK0828 4 11 10 7 2 269 7.91
    17. František Száz SVK1503 6 8 12 5 3 267 7.85
    18. Eduard Novotný SVK2242 3 6 14 10 1 255 7.5
    19. GYÖRGY NAGY SVK2549 2 6 19 4 3 254 7.47
    20. Tomáš Fidrich SVK1456 3 6 16 5 4 246 7.24
    21. Tomáš Korpás SVK2611 4 6 13 7 4 243 7.15
    22. Róbert Goč SVK1549 3 4 14 9 4 230 6.76
    23. PETER BRINDZA st. SVK2608 3 1 12 13 5 204 6
    24. Miroslav Hanzel SVK2657 1 4 8 11 10 170 5
  • HU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Mária Vilimová SVK1636 1 8 14 8 3 243 7.15
  • HU

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Tibor Lévay SVK0317 5 9 13 5 2 274 8.06
    Druhé miesto Rudolf Michalčík SVK1150 6 7 14 5 2 273 8.03
    Tretie miesto Karol Spanyo SVK0620 2 12 13 5 2 271 7.97
    4. Štefan Široký SVK2010 7 9 7 9 2 268 7.88
    5. Ivan Hudec SVK0666 3 6 17 6 2 259 7.62
  • OL

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Jakub Sekerka SVK1389 3 1 10 13 7 188 5.53
  • OL

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Štefan Foťko SVK2036 0 3 5 12 14 130 3.82
    Druhé miesto Róbert Zemánek SVK2322 1 0 5 10 18 101 2.97
  • PBHB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto David Hank SVK2311 2 2 7 15 8 173 5.09
    Druhé miesto Ľubomír Králik SVK2493 2 2 6 12 12 150 4.41
  • PBHB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Marek Králik SVK1629 0 2 8 14 10 154 4.53
    Druhé miesto Viktor Králl SVK2651 0 0 1 13 20 73 2.15
  • PBHB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Viktor Csóri SVK2138 5 5 8 14 2 239 7.03
    Druhé miesto Ľubomír Králik SVK0649 2 3 14 8 7 204 6
    Tretie miesto Laci Lelkes SVK2650 1 4 13 9 7 200 5.88
    4. Ľubomír Málek SVK0888 1 3 10 14 6 191 5.62
    5. Matúš Bystričan SVK2267 2 4 6 13 9 175 5.15
    6. Maroš Kolesnáč SVK1320 1 3 7 15 8 172 5.06
    7. Peter Horváth SVK2247 1 2 8 13 10 160 4.71
    8. Pavol Medveď SVK2646 2 2 5 12 13 142 4.18
    9. Marek Kováčik SVK2149 0 1 4 18 11 132 3.88
    10. Štefan Palcso SVK1405 0 2 2 17 13 121 3.56
    11. Gergely Dancs SVK0711 0 2 4 7 21 87 2.56
  • PBHB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Zuzana Králiková SVK1203 2 1 11 16 4 200 5.88
    Druhé miesto Monika Mezzeiová SVK1286 0 2 4 15 13 127 3.74
    Tretie miesto Zuzana Králiková SVK1628 0 2 4 14 14 122 3.59
  • PBHB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Peter Mezzei SVK0744 0 4 9 16 5 192 5.65
    Druhé miesto Béla Horváth SVK2422 0 0 10 16 8 160 4.71
    Tretie miesto František Tisoň SVK2455 0 0 5 19 10 135 3.97
    4. Mikuláš Kurcsík SVK0561 0 2 5 14 13 130 3.82
    5. Robert Konde SVK1796 0 1 4 16 13 122 3.59
    6. Tibor Nagy SVK1370 0 3 5 9 17 115 3.38
  • PBHB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Márti Dávid SVK0710 0 0 4 9 21 77 2.26
  • TRLB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Nela Mužilová SVK2618 1 3 10 12 8 181 5.32
    Druhé miesto Jazmína Janešíková SVK2594 0 2 2 7 23 71 2.09
  • TRLB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Tobiáš Nagy SVK2000 0 0 0 5 29 25 0.74
  • TRLB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Anna Horváthová SVK2249 0 1 7 15 11 141 4.15
    Druhé miesto Abigél Cabaň SVK2250 0 2 0 12 20 80 2.35
    Tretie miesto Sofia Kolevová SVK2224 0 1 1 10 22 68 2
  • TRLB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto LÁSZLÓ NÉMETH SVK2189 5 7 11 10 1 263 7.74
    Druhé miesto Ladislav Darázs SVK0476 1 7 12 12 2 237 6.97
    Tretie miesto Adrián Zavacký SVK2516 1 4 9 16 4 203 5.97
    4. Pavol Magyarics SVK0328 0 4 9 15 6 187 5.5
    5. ATTILA NOVÁK SVK1928 0 1 15 11 7 185 5.44
    6. Šimon Nagy SVK1960 0 2 9 16 7 172 5.06
    7. Michal Truhlář SVK2469 2 0 4 22 6 164 4.82
    8. Martin Macko SVK2113 0 1 7 19 7 161 4.74
    9. Attila Bircsák SVK2150 1 2 5 18 8 161 4.74
    10. Marián Hinca SVK2324 2 0 10 11 11 157 4.62
    11. Juraj Svitek SVK1152 1 1 6 15 11 144 4.24
    12. Michal Šaling SVK2183 1 2 7 9 15 132 3.88
    13. Lukáš Václav SVK0804 2 0 0 19 13 117 3.44
  • TRLB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Michaela Gilániová SVK0830 3 5 9 12 5 215 6.32
    Druhé miesto Lucia Hajdáková SVK2109 1 2 6 17 8 164 4.82
    Tretie miesto MELINDA GULYÁS SVK2212 2 1 7 14 10 158 4.65
    4. Zuzana Rédey SVK0119 1 2 4 16 11 143 4.21
    5. Mária Darázs SVK0497 0 2 3 19 10 139 4.09
    6. Karolína Krállová SVK2619 1 1 4 17 11 138 4.06
    7. Monika Krasňanská SVK1131 0 1 5 16 12 130 3.82
    8. Barbora Majchrovičová SVK1232 0 3 2 12 17 106 3.12
    9. Ksenija Petrik SVK2653 0 1 3 11 19 89 2.62
  • TRLB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ivan Majchrovič SVK1230 3 4 6 18 3 211 6.21
    Druhé miesto František Kondicz SVK0030 1 1 11 18 3 199 5.85
    Tretie miesto Peter Mekýš SVK0665 2 3 10 13 6 197 5.79
    4. JÁNOS POPOVICS SVK2304 1 2 10 17 4 196 5.76
    5. Ján Prevaj SVK1179 2 4 10 9 9 187 5.5
    6. Róbert Straňák SVK0583 0 3 13 5 13 159 4.68
    7. Stanislav Bočkay SVK0922 0 3 4 17 10 147 4.32
  • TRRB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Michal Šúň SVK2206 5 6 9 13 1 252 7.41
    Druhé miesto Matúš Reck SVK2528 2 5 5 16 6 192 5.65
    Tretie miesto Denis Horváth SVK2203 0 1 3 15 15 109 3.21
  • TRRB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Alžbeta Komáromiová SVK2617 1 3 13 13 4 210 6.18
    Druhé miesto Nela Tománková SVK2201 0 4 11 11 8 183 5.38
    Tretie miesto Terézia Šmičeková SVK2625 0 0 0 9 25 45 1.32
  • TRRB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Alex Hubík SVK1433 2 6 8 14 4 216 6.35
    Druhé miesto Patrik László SVK2102 3 1 9 14 7 185 5.44
    Tretie miesto Matúš Macko SVK2115 1 0 10 17 6 176 5.18
    4. Fabián Mezei SVK2513 0 4 6 15 9 163 4.79
    5. Leon Zdráhal SVK2303 1 1 3 16 13 125 3.68
    6. MARCELL HOLLÓ SVK2425 1 0 8 9 16 120 3.53
  • TRRB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Eliza Kecskés SVK2339 2 3 11 15 3 215 6.32
    Druhé miesto Ema Hudecová SVK1140 0 3 7 15 9 161 4.74
    Tretie miesto Miriam Žigóová SVK2107 1 2 3 20 8 155 4.56
    4. Alžbeta Štefíkova SVK2561 0 2 7 11 14 131 3.85
    5. HANNA BOHOLY SVK2421 0 1 5 15 13 125 3.68
    6. Veronika Mazáňová SVK2225 0 3 6 6 19 108 3.18
    7. Zsófia Bobeková SVK2332 1 0 4 12 17 103 3.03
  • TRRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Jozef Varga SVK2192 3 6 16 8 1 261 7.68
    Druhé miesto Branislav PETER SVK2555 3 4 17 9 1 254 7.47
    Tretie miesto Martin Karas SVK1143 2 8 12 11 1 253 7.44
    4. Peter Málek SVK0693 3 7 11 11 2 246 7.24
    5. Roland Bobek SVK2331 1 7 13 12 1 245 7.21
    6. Viktor Kecskés SVK2338 1 4 20 6 3 241 7.09
    7. Máté Varga SVK2125 0 3 19 11 1 237 6.97
    8. Róbert Paškuliak SVK0360 6 1 13 11 3 235 6.91
    9. Pavol Hajko SVK1349 3 5 13 8 5 227 6.68
    10. Zsolt Baranyai SVK0838 1 4 16 9 4 224 6.59
    11. Stanislav Vejčík SVK2226 2 5 15 6 6 222 6.53
    12. Jozef Krajčovič SVK1507 1 5 13 10 5 215 6.32
    13. Miroslav Králl SVK1355 0 3 18 8 5 214 6.29
    14. Zoltan Mehes SVK2435 1 8 6 14 5 209 6.15
    15. Ján Kováč SVK0747 2 4 9 14 5 204 6
    16. Tamás Wenczel SVK2065 4 4 7 12 7 200 5.88
    17. Marián Žigó SVK2258 0 5 7 17 5 191 5.62
    18. Michal Sekerka SVK1388 3 1 9 14 7 185 5.44
    19. Roman Majercik SVK1581 1 2 11 13 7 184 5.41
    20. Norbert Horváth SVK2151 1 3 9 14 7 183 5.38
    21. Stanislav Baláž SVK2438 1 4 7 14 8 177 5.21
    22. Michal Šúň SVK2279 1 3 6 16 8 169 4.97
  • TRRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Mária Hronkovičová SVK2101 3 3 14 7 7 210 6.18
    Druhé miesto Erika Málková SVK0921 1 6 8 13 6 200 5.88
    Tretie miesto Ivana Shaafi SVK2503 2 4 9 12 7 194 5.71
    4. Martina Mičová SVK0567 1 4 11 9 9 184 5.41
    5. Lívia Rakovská SVK1730 1 3 7 17 6 182 5.35
    6. Gabriela Sárková SVK0372 3 1 8 15 7 182 5.35
    7. Monika Rakovská SVK0655 0 0 11 15 8 163 4.79
    8. Alexandra Horníková Cze2304 1 3 5 14 11 151 4.44
    9. Hana Jóžová SVK0811 0 2 7 11 14 131 3.85
    10. Paulína Niznerová SVK2647 0 2 3 17 12 129 3.79
    11. Katarína Hudecová SVK1321 0 1 4 16 13 122 3.59
    12. Martina Recková SVK2530 0 3 4 11 16 117 3.44
    13. Lívia Vojtová Šmičeková SVK2626 0 2 3 8 21 84 2.47
    14. Viktória Vajdová SVK2637 0 0 2 12 20 76 2.24
  • TRRB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ladislav Csomor SVK1508 3 2 19 8 2 245 7.21
    Druhé miesto Ladislav Tóth SVK1401 2 6 14 10 2 244 7.18
    Tretie miesto Ján Bitto SVK1423 1 1 19 9 4 218 6.41
    4. Zdenek Lukáč cze2369 1 6 12 8 7 207 6.09
    5. Tibor Záhorský SVK2045 1 2 11 11 9 174 5.12
    6. Ľubomír Bátora SVK1530 0 3 9 12 10 162 4.76
    7. Peter Krištofík SVK0370 1 2 7 13 11 152 4.47
    8. Bohumil Kocourek SVK0379 0 1 3 17 13 119 3.5