od 04.05.2024     do 04.05.2024
najvyššia súťaž SP SLA 3D 2024 (najvyššia súťažná séria SLA 3D)

SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2024 - 3.kolo

3.kolo SP 2024 - VÝSLEDKY
  • BB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Viktor BRINDZA SVK2602 3 7 13 8 3 247 7.26
    Druhé miesto Ivo Demmler SVK2444 2 5 12 11 4 223 6.56
    Tretie miesto Daniel Petkanič SVK2662 0 0 2 15 17 91 2.68
  • BB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Kira Pánisová SVK2078 5 3 16 8 2 253 7.44
    Druhé miesto Kristínka Polerecká SVK2087 3 5 10 13 3 228 6.71
    Tretie miesto Dorotka Dzimková SVK2498 1 3 11 14 5 199 5.85
  • BB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Samuel Földeš SVK1398 3 7 10 12 2 243 7.15
    Druhé miesto Adrián GYENGE SVK2417 3 5 11 12 3 231 6.79
    Tretie miesto Damián Špindor SVK2566 4 3 10 13 4 219 6.44
    4. Matúš Chriašteľ SVK2391 1 2 17 9 5 212 6.24
    5. Martin Lysina SVK2649 0 3 10 15 6 185 5.44
    6. Viktor Hässler SVK2502 0 4 7 16 7 176 5.18
    7. Jakub Lysina SVK2648 0 1 7 15 11 141 4.15
    8. Adam Kakalejčík SVK1201 0 0 1 19 14 103 3.03
    9. Jakub Klaček SVK2525 0 1 4 11 18 97 2.85
  • BB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Juliana Repková SVK2085 2 4 10 13 5 207 6.09
    Druhé miesto Sára Brozmanová SVK1314 1 3 9 8 13 153 4.5
    Tretie miesto Sarah Červená SVK2286 0 1 3 11 19 89 2.62
  • BB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto DÁVID HOLLÓ SVK2424 4 13 12 4 1 290 8.53
    Druhé miesto Jozef Žitňanský SVK1483 4 11 13 6 0 288 8.47
    Tretie miesto Ondrej Janšto SVK0972 4 12 11 7 0 287 8.44
    4. Benjamín Kun SVK1012 5 9 14 5 1 282 8.29
    5. Patrik Plekanec SVK1958 5 10 11 7 1 278 8.18
    6. Dalibor Halík SVK0925 5 7 17 3 2 276 8.12
    7. Róbert Reck SVK2529 3 8 16 4 3 261 7.68
    8. Peter Tomčík SVK0400 5 4 16 7 2 258 7.59
    9. ZOLTÁN BOHOLY SVK2420 5 6 11 9 3 248 7.29
    10. Peter Dupkala SVK2385 3 6 13 10 2 247 7.26
    11. Peter Kilvády SVK1991 3 6 12 11 2 244 7.18
    12. Peter Sebők SVK1505 5 1 10 14 4 215 6.32
    13. Matej Mala SVK0884 3 5 8 13 5 212 6.24
    14. Martin Košťál SVK2634 2 1 14 9 8 189 5.56
    15. Milan Červený SVK2188 0 2 8 17 7 169 4.97
  • BB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Katarína Žitňanská SVK1482 3 10 10 7 4 248 7.29
    Druhé miesto Jana Harabinová SVK0912 4 5 8 12 5 218 6.41
    Tretie miesto Katarína Čuháková SVK2633 0 7 11 8 8 198 5.82
    4. Magdaléna Hájeková SVK2501 2 2 10 14 6 192 5.65
    5. Lenka Lopušná SVK1459 3 3 5 17 6 188 5.53
    6. Kristína Kunová SVK1013 1 1 12 14 6 187 5.5
    7. Sofia Malá SVK1545 0 3 7 19 5 181 5.32
    8. Jana Boušková SVK2473 0 6 6 13 9 173 5.09
  • BB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ján Kúdela SVK0499 6 10 8 6 4 260 7.65
    Druhé miesto Juraj Čulák SVK0584 2 6 16 9 1 255 7.5
    Tretie miesto Peter Obora SVK2131 2 6 13 9 4 231 6.79
    4. Peter Földeš SVK2148 2 7 12 8 5 228 6.71
    5. Tibor Ciller SVK0588 1 6 10 13 4 216 6.35
    6. Štefan Poláčik SVK2599 2 4 9 14 5 204 6
    7. Eduard Krajčík SVK2540 4 1 9 15 5 201 5.91
    8. Gustav Kendera SVK1474 0 3 15 9 7 195 5.74
    9. Igor Vašek SVK2573 2 0 6 11 15 125 3.68
  • BB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Renáta Svetlíková SVK1896 3 9 12 7 3 254 7.47
    Druhé miesto Daniela Kubišová SVK0330 3 7 10 11 3 238 7
    Tretie miesto Eva Vitézová SVK2194 1 3 12 13 5 202 5.94
  • CB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Matej Huťan SVK1609 0 3 7 15 9 161 4.74
    Druhé miesto Jakub Huťan SVK2293 0 2 4 13 15 117 3.44
  • CRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Miroslav Loch SVK0524 15 17 2 0 0 351 10.32
    Druhé miesto Roland Keseli SVK1210 7 6 16 4 1 285 8.38
  • CU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Matej Krajňák SVK1916 12 16 4 2 0 334 9.82
    Druhé miesto Tomáš Karas SVK1142 11 15 6 2 0 329 9.68
  • CU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Karina Kamenická SVK0770 5 13 10 6 0 295 8.68
    Druhé miesto Alžbeta Dupkalová SVK2383 4 5 15 10 0 264 7.76
  • CU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Jenő NEUFELD SVK1791 19 10 3 2 0 343 10.09
    Druhé miesto Miroslav Kurucz SVK0829 11 13 10 0 0 331 9.74
    Tretie miesto Miroslav Giláni SVK0758 10 8 14 2 0 312 9.18
    4. Dávid Kondicz SVK1546 7 11 14 2 0 309 9.09
    5. Zoltán Sipos SVK2070 10 9 11 4 0 308 9.06
    6. Ilija Pokraj SVK2316 7 14 9 3 1 304 8.94
    7. Ľuboš Veselý SVK0465 8 15 5 5 1 303 8.91
    8. Marián Domin SVK2482 7 10 12 5 0 298 8.76
    9. Pavol Veselý SVK0375 7 11 12 3 1 298 8.76
    10. Ján Lašak SVK2063 8 8 13 4 1 292 8.59
    11. Miroslav Lepak SVK2168 6 12 7 9 0 287 8.44
    12. Patrik Boledovič SVK0424 5 10 13 5 1 284 8.35
    13. Peter Vida SVK0455 7 9 10 7 1 282 8.29
    14. Máté Larion Varga SVK2248 7 6 15 5 1 282 8.29
    15. Martin Valenčin SVK2223 4 12 10 7 1 279 8.21
    16. Martin Baláž SVK2652 7 4 10 9 4 242 7.12
    17. Péter Molnár SVK2433 3 6 9 14 2 235 6.91
  • CU

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ladislav Barla SVK1897 6 10 10 6 2 276 8.12
    Druhé miesto Stanislav Miškuf SVK2169 6 8 10 8 2 266 7.82
    Tretie miesto Lajos Hevesi SVK2431 7 7 11 6 3 265 7.79
  • HU

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Matúš Huťan SVK2624 12 13 7 1 1 323 9.5
    Druhé miesto Peter BRINDZA ml. SVK2609 8 14 9 2 1 310 9.12
    Tretie miesto David Rajchl SVK2360 6 10 16 2 0 304 8.94
  • HU

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Laura Novotná SVK2243 1 11 16 6 0 279 8.21
  • HU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Matej Macko SVK2114 14 13 5 2 0 334 9.82
    Druhé miesto Matej Paškuliak SVK1391 7 17 5 5 0 312 9.18
    Tretie miesto Ádám GYENGE SVK2418 7 7 16 3 1 290 8.53
    4. Alex Janík SVK2627 1 7 14 10 2 243 7.15
  • HU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Kristína Búranová SVK2306 17 8 7 1 1 328 9.65
    Druhé miesto Rebeka Dominová SVK2481 8 10 12 3 1 299 8.79
    Tretie miesto Stella Nagyferencz SVK1161 3 13 13 5 0 292 8.59
    4. Dorota Hrebenárová SVK2569 10 9 5 10 0 290 8.53
  • HU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Mikuláš Pogány SVK1034 8 13 9 4 0 310 9.12
    Druhé miesto GYULA RACSKÓ SVK1876 10 10 10 3 1 305 8.97
    Tretie miesto Gábor BALOGH SVK2071 9 11 10 3 1 304 8.94
    4. Filip Jakubec SVK0828 4 17 10 2 1 304 8.94
    5. Ladislav Nagyferencz SVK1160 11 9 9 4 1 303 8.91
    6. Attila Szabó SVK0062 6 10 14 4 0 298 8.76
    7. Michal Hanus SVK2459 8 9 11 6 0 296 8.71
    8. František Száz SVK1503 8 7 14 5 0 295 8.68
    9. GYÖRGY NAGY SVK2549 5 11 13 5 0 294 8.65
    10. Vladimír Búran SVK2346 6 9 14 5 0 293 8.62
    11. Peter Palša SVK2222 6 8 16 3 1 289 8.5
    12. Peter Vilim SVK0386 9 7 8 9 1 278 8.18
    13. Kristián Fülemits SVK0823 6 9 12 5 2 277 8.15
    14. Ľubomír olexa SVK2172 3 5 18 7 1 262 7.71
    15. Róbert Goč SVK1549 5 6 12 9 2 256 7.53
    16. Tomáš Fidrich SVK1456 2 9 11 10 2 250 7.35
    17. Michal FELEDY SVK1020 4 5 13 8 4 238 7
    18. Eduard Novotný SVK2242 2 4 13 13 2 231 6.79
    19. Peter BRINDZA st. SVK2608 4 4 9 11 6 211 6.21
  • HU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Jana Bejticová SVK1577 2 7 11 13 1 245 7.21
    Druhé miesto Mária Vilimová SVK1636 4 6 12 8 4 240 7.06
    Tretie miesto Diana Orságová SVK1420 3 3 11 13 4 216 6.35
    4. Alica Kočišová SVK0185 1 6 10 13 4 216 6.35
  • HU

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Karol Spanyo SVK0620 8 9 12 5 0 299 8.79
    Druhé miesto Jaroslav Žubrietovsky SVK0563 7 10 13 3 1 296 8.71
    Tretie miesto Tibor Lévay SVK0317 4 10 17 3 0 295 8.68
    4. Štefan Široký SVK2010 3 9 18 2 2 277 8.15
    5. Peter Kapľavka SVK1021 3 8 12 10 1 259 7.62
  • OL

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Samuel Červený SVK2155 6 10 14 3 1 293 8.62
  • OL

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Denis Kicko SVK2285 6 6 12 7 3 257 7.56
    Druhé miesto Maxim Huťan SVK1553 1 2 13 14 4 205 6.03
    Tretie miesto Jakub Sekerka SVK1389 3 1 9 17 4 200 5.88
  • OL

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Nina Klasová SVK2002 0 7 15 12 0 250 7.35
    Druhé miesto Monika Topoliová SVK1205 4 3 7 12 8 190 5.59
  • PBHB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto David Hank SVK2311 3 4 14 8 5 225 6.62
    Druhé miesto Ľubomír Králik SVK2493 2 0 10 15 7 177 5.21
  • PBHB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Marek Králik SVK1629 2 2 8 14 8 176 5.18
  • PBHB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Viktor Csóri SVK2138 7 4 12 8 3 253 7.44
    Druhé miesto Ľubomír Králik SVK0649 0 13 9 9 3 247 7.26
    Tretie miesto Matúš Bystričan SVK2267 4 6 9 11 4 231 6.79
    4. Laci Lelkes SVK2650 3 3 13 9 6 212 6.24
    5. Richard Cabaň SVK2251 2 2 13 12 5 206 6.06
    6. Štefan Palcso SVK1405 2 3 12 11 6 203 5.97
    7. Ján Rys SVK0349 1 3 9 17 4 198 5.82
    8. Marek Kováčik SVK2149 0 2 6 21 5 173 5.09
    9. Juraj Zajac SVK2541 1 2 9 14 8 173 5.09
    10. Peter Horváth SVK2247 0 3 4 21 6 167 4.91
    11. Maroš Kolesnáč SVK1320 0 3 5 14 12 140 4.12
    12. Ivan Hajko SVK0623 0 2 2 16 14 116 3.41
  • PBHB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Zuzana Králiková st. SVK1203 4 3 12 13 2 235 6.91
    Druhé miesto Kristína Házelmayerová SVK2450 0 3 8 16 7 174 5.12
    Tretie miesto Jana Novotková SVK2253 1 1 3 14 15 115 3.38
    4. Viktória Novotková SVK2255 0 2 4 11 17 107 3.15
    5. Zuzana Králiková ml. SVK1628 0 1 2 11 20 81 2.38
  • PBHB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Róbert Nagy SVK1372 1 1 11 16 5 189 5.56
    Druhé miesto Béla Horváth SVK2422 2 2 9 13 8 179 5.26
    Tretie miesto Jozef Novotka SVK2254 1 1 12 11 9 172 5.06
    4. Jozef Matejov SVK0664 1 2 9 13 9 168 4.94
    5. Tibor Nagy SVK1370 2 1 4 17 10 149 4.38
    6. František Tisoň SVK2455 0 2 7 14 11 146 4.29
    7. Robert Konde SVK1796 1 2 4 14 13 133 3.91
  • TRLB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Emma Horváthová SVK2616 1 4 11 12 6 199 5.85
  • TRLB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Anna Horváthová SVK2249 2 4 9 10 9 184 5.41
    Druhé miesto Sofia Kolevová SVK2224 1 1 2 12 18 97 2.85
  • TRLB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto László NÉMETH SVK2189 2 4 19 7 2 249 7.32
    Druhé miesto Ferdinand Kočiš SVK0065 2 6 9 14 3 224 6.59
    Tretie miesto Radek König SVK0660 1 4 14 12 3 223 6.56
    4. Martin Macko SVK2113 0 4 12 14 4 206 6.06
    5. Attila Bircsák SVK2150 2 2 13 10 7 196 5.76
    6. Ľuboš Dovrtel SVK0348 2 3 5 14 10 162 4.76
    7. Marcel Jusko SVK2011 1 1 4 9 19 98 2.88
  • TRLB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Melinda GULYÁS SVK2212 3 6 12 12 1 249 7.32
    Druhé miesto Michaela Gilániová SVK0830 2 2 11 12 7 190 5.59
    Tretie miesto Lucia Hajdáková SVK2109 1 0 12 13 8 172 5.06
    4. Zuzana Rédey SVK0119 0 1 6 16 11 138 4.06
    5. Terézia Hrabovcová SVK2345 1 1 7 12 13 137 4.03
    6. Barbara Benkovičová SVK1639 0 1 3 17 13 119 3.5
    7. Martina Jusková SVK2369 0 1 4 9 20 87 2.56
  • TRLB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto František Kondicz SVK0030 5 4 17 7 1 266 7.82
    Druhé miesto Peter Mekýš SVK0665 1 6 12 12 3 227 6.68
    Tretie miesto JÁNOS POPOVICS SVK2304 3 3 14 9 5 220 6.47
    4. Ivan Majchrovič SVK1230 2 7 9 9 7 209 6.15
    5. Róbert Straňák SVK0583 1 4 10 14 5 201 5.91
    6. Dušan Binder SVK0063 1 3 11 13 6 194 5.71
    7. Jan Prevaj SVK1179 2 1 9 17 5 189 5.56
    8. Peter Čeljuska SVK0056 1 3 8 15 7 180 5.29
  • TRRB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Michal Šúň SVK2206 7 7 13 7 0 286 8.41
    Druhé miesto Maximilián Jusko SVK2368 0 3 8 17 6 179 5.26
    Tretie miesto Matúš Reck SVK2528 0 4 8 15 7 179 5.26
    4. Kristián Jusko SVK2367 1 1 8 17 7 170 5
  • TRRB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto KIRA RÉVÉSZ SVK2612 4 4 14 11 1 251 7.38
    Druhé miesto Alžbeta Komáromiová SVK2617 2 4 10 14 4 212 6.24
    Tretie miesto Nela Tománková SVK2201 1 4 11 13 5 204 6
    4. Michaela Hricišínová SVK2283 1 1 10 17 5 186 5.47
    5. Ema Minarovičová SVK2664 2 2 8 16 6 186 5.47
    6. Betka Repková SVK2446 0 1 12 13 8 171 5.03
  • TRRB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Alex Hubík SVK1433 1 5 14 12 2 233 6.85
    Druhé miesto Fabián Mezei SVK2513 1 7 7 18 1 227 6.68
    Tretie miesto Matúš Macko SVK2115 1 3 11 13 6 194 5.71
    4. MARCELL HOLLÓ SVK2425 0 3 4 15 12 137 4.03
  • TRRB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Alexandra Fryková SVK1183 3 3 9 13 6 200 5.88
    Druhé miesto Miriam Žigóová SVK2107 1 1 9 14 9 163 4.79
    Tretie miesto HANNA BOHOLY SVK2421 0 0 14 8 12 152 4.47
    4. Zsófia Bobeková SVK2332 2 1 3 18 10 146 4.29
    5. Sára Kuchtová SVK0531 1 2 5 13 13 136 4
  • TRRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Jozef Varga SVK2192 8 6 16 4 0 296 8.71
    Druhé miesto Peter Málek SVK0693 4 8 14 7 1 271 7.97
    Tretie miesto Máté Varga SVK2125 7 7 13 4 3 271 7.97
    4. Stanislav Stach SVK1932 5 9 10 8 2 265 7.79
    5. Michal Šúň SVK2279 2 6 15 10 1 252 7.41
    6. Imrich Csizmadia SVK1188 1 4 16 13 0 244 7.18
    7. Zsolt Baranyai SVK0838 3 4 15 10 2 243 7.15
    8. Ján Kováč SVK0747 4 7 9 11 3 241 7.09
    9. Marián Žigó SVK2258 1 9 13 7 4 240 7.06
    10. Jozef Krajčovič SVK1507 1 5 15 10 3 231 6.79
    11. Lukáš Poláčik SVK2665 3 6 12 8 5 229 6.74
    12. Róbert Paškuliak SVK0360 3 3 13 12 3 227 6.68
    13. Tamás Wenczel SVK2065 1 5 13 12 3 225 6.62
    14. Juraj Vanovčan SVK1911 4 3 11 12 4 222 6.53
    15. Jozef BALÁŽ SVK1623 0 5 11 14 4 208 6.12
    16. Roland Bobek SVK2331 1 3 13 12 5 205 6.03
    17. Juraj Minarovič SVK2663 3 2 8 17 4 202 5.94
    18. Martin Hrebenár SVK0468 1 6 8 13 6 200 5.88
    19. Michal Sekerka SVK1388 0 4 11 13 6 193 5.68
  • TRRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Mária Hronkovičová SVK2101 4 9 12 7 2 265 7.79
    Druhé miesto Lívia Rakovská SVK1730 2 8 9 10 5 224 6.59
    Tretie miesto Erika Málková SVK0921 1 4 11 14 4 209 6.15
    4. Paulína Niznerová SVK2647 0 5 8 18 3 204 6
    5. Martina Mičová SVK0567 1 5 10 12 6 201 5.91
    6. KINGA RÉVÉSZ KISZELA SVK2613 1 3 11 13 6 194 5.71
    7. Martina Recková SVK2530 0 3 8 18 5 184 5.41
    8. Nikola Lacková SVK2336 1 1 10 13 9 166 4.88
    9. Viktória Vajdová SVK2637 0 2 4 19 9 147 4.32
  • TRRB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto László Jakab HU11142 6 7 14 7 0 283 8.32
    Druhé miesto Ladislav Tóth SVK1401 2 9 17 6 0 278 8.18
    Tretie miesto Ladislav Csomor SVK1508 4 7 16 6 1 272 8
    4. Ján Bitto SVK1423 1 7 14 9 3 238 7
    5. Ľubomír Bátora SVK1530 4 8 7 11 4 235 6.91
    6. Tibor Záhorský SVK2045 2 5 13 9 5 221 6.5
    7. Peter Antalic SVK2476 3 2 5 15 9 168 4.94
    8. Bohumil Kocourek SVK0379 0 3 3 14 14 124 3.65